车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2022 | 动车组 | 太原南 | 14:43 | 胜芳 | 当天 18:26 | 天津西 | 当天 18:46 |
G1281/G1284 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:20 | 胜芳 | 当天 11:40 | 西安北 | 当天 17:56 |
G1262/G1263 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:14 | 胜芳 | 当天 18:23 | 郑州东 | 当天 22:05 |
G1275/G1278 | 高速动车 | 武汉 | 08:56 | 胜芳 | 当天 14:59 | 哈尔滨西 | 当天 22:03 |
G291/G294 | 高速动车 | 长沙南 | 08:47 | 胜芳 | 当天 16:25 | 天津 | 当天 16:56 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。