车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7386 | 快速 | 通化 | 17:21 | 沈阳 | 第2天 02:22 | 大连 | 第2天 08:36 |
K969/K972 | 快速 | 通化 | 15:33 | 沈阳 | 当天 21:53 | 青岛北 | 第2天 16:45 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 06:40 | 沈阳 | 当天 11:23 | 大连 | 当天 13:33 |
G8126 | 高速动车 | 珲春 | 15:43 | 沈阳 | 当天 20:34 | 大连北 | 当天 22:32 |
K7370 | 快速 | 图们 | 17:00 | 沈阳 | 第2天 07:56 | 营口 | 第2天 11:12 |
K216 | 快速 | 图们 | 11:22 | 沈阳 | 第2天 01:08 | 北京 | 第2天 11:53 |
K7334 | 快速 | 延吉 | 12:50 | 沈阳 | 第2天 01:16 | 大连 | 第2天 06:47 |
K7512 | 快速 | 白河 | 17:35 | 沈阳 | 第2天 07:09 | 大连 | 第2天 12:58 |
K7426 | 快速 | 吉林 | 08:36 | 沈阳 | 当天 17:40 | 沈阳 | 当天 17:40 |
K7542 | 快速 | 梅河口 | 04:20 | 沈阳 | 当天 10:01 | 沈阳 | 当天 10:01 |
K7395/K7398 | 快速 | 靖宇 | 07:05 | 沈阳 | 当天 20:18 | 沈阳 | 当天 20:18 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 15:29 | 沈阳 | 当天 20:08 | 沈阳 | 当天 20:08 |
K7377/K7380 | 快速 | 龙井 | 16:26 | 沈阳 | 第2天 08:37 | 丹东 | 第2天 12:31 |
T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:59 | 沈阳 | 当天 13:35 | 汉口 | 第2天 10:53 |
K925/K928 | 快速 | 哈尔滨 | 07:47 | 沈阳 | 当天 14:22 | 郑州 | 第2天 14:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。