车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1021 | 快速 | 大连北 | 12:51 | 四平 | 当天 20:07 | 伊春 | 第2天 07:05 |
T261 | 空调特快 | 大连 | 16:14 | 四平 | 当天 22:43 | 牡丹江 | 第2天 07:19 |
K929 | 快速 | 大连 | 16:38 | 四平 | 第2天 00:12 | 佳木斯 | 第2天 11:05 |
K7385 | 快速 | 大连 | 16:23 | 四平 | 第2天 00:45 | 通化 | 第2天 07:05 |
K7459/K7462 | 快速 | 大连 | 07:00 | 四平 | 当天 15:01 | 通辽 | 当天 18:05 |
K1229 | 快速 | 大连 | 13:25 | 四平 | 当天 21:17 | 齐齐哈尔 | 第2天 06:19 |
K1259 | 快速 | 大连 | 22:00 | 四平 | 第2天 05:54 | 齐齐哈尔 | 第2天 14:00 |
K549 | 快速 | 大连 | 17:03 | 四平 | 第2天 00:23 | 齐齐哈尔 | 第2天 07:56 |
K7305 | 快速 | 大连 | 19:10 | 四平 | 第2天 02:39 | 乌兰浩特 | 第2天 11:06 |
2061 | 普快 | 大连 | 13:44 | 四平 | 当天 21:52 | 加格达奇 | 第2天 14:09 |
2083 | 普快 | 大连 | 08:49 | 四平 | 当天 16:27 | 海拉尔 | 第2天 09:46 |
2623 | 普快 | 大连 | 07:50 | 四平 | 当天 16:05 | 满洲里 | 第2天 09:35 |
2727 | 普快 | 大连 | 10:08 | 四平 | 当天 17:43 | 绥芬河 | 第2天 05:42 |
2051 | 普快 | 大连 | 12:23 | 四平 | 当天 19:59 | 牡丹江 | 第2天 05:39 |
2208/2209 | 普快 | 大连 | 14:29 | 四平 | 当天 22:08 | 齐齐哈尔 | 第2天 10:50 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。