车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2531 | 动车组 | 太原南 | 18:30 | 太谷西 | 当天 18:50 | 西安北 | 当天 22:17 |
D2525 | 动车组 | 太原南 | 16:11 | 太谷西 | 当天 16:38 | 西安北 | 当天 19:45 |
D2529 | 动车组 | 太原南 | 17:50 | 太谷西 | 当天 18:10 | 西安北 | 当天 21:31 |
D5334 | 动车组 | 介休东 | 08:09 | 太谷西 | 当天 08:37 | 太原南 | 当天 09:01 |
D5310 | 动车组 | 运城北 | 13:58 | 太谷西 | 当天 15:51 | 太原南 | 当天 16:15 |
D5304 | 动车组 | 运城北 | 10:14 | 太谷西 | 当天 12:18 | 太原南 | 当天 12:42 |
D5314 | 动车组 | 运城北 | 16:57 | 太谷西 | 当天 19:01 | 太原南 | 当天 19:25 |
D2006 | 动车组 | 运城北 | 14:25 | 太谷西 | 当天 16:33 | 北京西 | 当天 20:39 |
D2004 | 动车组 | 运城北 | 08:06 | 太谷西 | 当天 10:30 | 北京西 | 当天 15:03 |
D2528 | 动车组 | 西安北 | 17:25 | 太谷西 | 当天 20:58 | 太原南 | 当天 21:21 |
D2532 | 动车组 | 西安北 | 18:32 | 太谷西 | 当天 21:43 | 太原南 | 当天 22:06 |
D2534 | 动车组 | 西安北 | 19:05 | 太谷西 | 当天 22:23 | 太原南 | 当天 22:46 |
D2502 | 动车组 | 西安北 | 07:35 | 太谷西 | 当天 11:01 | 太原南 | 当天 11:30 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。