无锡

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K290/K291 快速 上海 08:50 无锡 当天 10:28 成都 第2天 21:35
K782/K783 快速 上海 12:28 无锡 当天 14:04 鹰潭 第2天 06:00
K8482/K8483 快速 上海 21:46 无锡 当天 23:22 阜阳 第2天 08:17
K8432 快速 上海 23:20 无锡 第2天 00:54 淮北 第2天 07:53
K8418/K8419 快速 上海 20:16 无锡 当天 21:43 黄山 第2天 07:11
K8366/K8367 快速 上海 23:41 无锡 第2天 01:14 亳州 第2天 09:57
K1332/K1333 快速 上海 18:17 无锡 当天 20:39 银川 第2天 23:58
K1506/K1507 快速 上海 23:47 无锡 第2天 01:21 周口 第2天 12:55
K152/K153 快速 上海 16:31 无锡 当天 18:12 郑州 第2天 07:27
K1556/K1557 快速 上海 10:21 无锡 当天 11:58 南宁 第2天 18:04
K1156/K1157 快速 上海 11:18 无锡 当天 12:52 成都 第2天 15:45
K1152/K1153 快速 上海 13:38 无锡 当天 15:12 重庆北 第2天 15:58
K1012/K1013 快速 上海 11:44 无锡 当天 13:44 石家庄北 第2天 07:56
K1045/K1048 快速 上海 20:28 无锡 当天 21:56 漯河 第2天 12:01
K1102/K1103 快速 上海 13:44 无锡 当天 15:18 安阳 第2天 07:05

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。