溆浦南

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G1323 高速动车 上海虹桥 08:25 溆浦南 当天 15:35 贵阳北 当天 17:52
G1321 高速动车 上海虹桥 06:25 溆浦南 当天 13:22 贵阳北 当天 15:39
G2335 高速动车 南京南 12:07 溆浦南 当天 19:50 贵阳北 当天 22:00
G1421 高速动车 杭州东 07:31 溆浦南 当天 13:38 怀化南 当天 13:59
G1331 高速动车 杭州东 15:00 溆浦南 当天 20:55 贵阳北 当天 22:58
G2362/G2363 高速动车 宁波 10:47 溆浦南 当天 18:32 贵阳北 当天 20:49
G2306/G2307 高速动车 温州南 08:10 溆浦南 当天 14:55 贵阳北 当天 17:12
G1523 高速动车 武汉 16:04 溆浦南 当天 18:52 贵阳北 当天 21:10
G6405 高速动车 长沙南 08:43 溆浦南 当天 10:05 怀化南 当天 10:26
G6413 高速动车 长沙南 14:47 溆浦南 当天 16:09 怀化南 当天 16:30
D7811 动车组 长沙南 06:40 溆浦南 当天 08:26 怀化南 当天 08:47
G6151/G6154 高速动车 怀化南 10:50 溆浦南 当天 11:10 广州南 当天 15:45
G6404 高速动车 怀化南 11:18 溆浦南 当天 11:38 长沙南 当天 13:01
G6406 高速动车 怀化南 12:35 溆浦南 当天 12:55 长沙南 当天 14:16
G6408 高速动车 怀化南 14:07 溆浦南 当天 14:27 长沙南 当天 15:48

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。