徐州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z271/Z274 直达特快 西宁 22:55 徐州 第2天 20:35 青岛 第3天 04:51
K2185/K2188 快速 西宁 08:35 徐州 第2天 09:32 上海 第2天 18:01
K375/K378 快速 西宁 20:50 徐州 第2天 21:34 上海 第3天 05:42
K359/K362 快速 银川 20:30 徐州 第2天 22:05 上海 第3天 06:08
K1805/K1808 快速 银川 17:18 徐州 第2天 15:50 杭州 第3天 06:29
K1331/K1334 快速 银川 12:15 徐州 第2天 08:09 上海 第2天 15:51
Z106 直达特快 乌鲁木齐 17:59 徐州 第3天 04:29 济南 第3天 08:36
Z39/Z42 直达特快 乌鲁木齐 19:20 徐州 第3天 05:52 上海 第3天 11:57
K1538/K1539 快速 乌鲁木齐 21:15 徐州 第3天 19:14 南京 第3天 23:53
K1352/K1353 快速 乌鲁木齐 21:15 徐州 第3天 19:14 连云港东 第3天 22:31
K593/K596 快速 乌鲁木齐 11:01 徐州 第3天 08:51 杭州 第3天 21:24
T203/T206 空调特快 伊宁 11:58 徐州 第3天 10:06 上海 第3天 17:48
Z267/Z270 直达特快 呼和浩特东 10:11 徐州 第2天 05:57 上海 第2天 12:03
Z281/Z284 直达特快 包头 10:26 徐州 第2天 02:20 杭州 第2天 12:23
0000/4310 普快 通辽 12:16 徐州 第2天 09:56 上海 第2天 18:15

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。