车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z277 | 直达特快 | 北京西 | 20:06 | 银川 | 第2天 06:53 | 银川 | 第2天 06:53 |
Z179 | 直达特快 | 北京 | 15:15 | 银川 | 第2天 06:57 | 乌鲁木齐 | 第3天 07:01 |
K1177 | 快速 | 北京 | 13:35 | 银川 | 第2天 06:06 | 银川 | 第2天 06:06 |
K41/K44 | 快速 | 北京 | 21:40 | 银川 | 第2天 18:05 | 敦煌 | 第3天 12:20 |
K885/K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 银川 | 第2天 18:25 | 西宁 | 第3天 06:56 |
K217/K220 | 快速 | 邯郸 | 18:42 | 银川 | 第2天 19:05 | 银川 | 第2天 19:05 |
K1517/K1520 | 快速 | 沈阳北 | 11:58 | 银川 | 第2天 19:43 | 西宁 | 第3天 08:32 |
T302/T303 | 空调特快 | 长春 | 10:36 | 银川 | 第2天 20:06 | 乌鲁木齐 | 第3天 19:33 |
K1332/K1333 | 快速 | 上海 | 18:17 | 银川 | 第2天 23:58 | 银川 | 第2天 23:58 |
K360/K361 | 快速 | 上海 | 09:23 | 银川 | 第2天 20:04 | 银川 | 第2天 20:04 |
K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 11:44 | 银川 | 第2天 21:55 | 银川 | 第2天 21:55 |
K1286/K1287 | 快速 | 青岛 | 11:33 | 银川 | 第2天 09:50 | 银川 | 第2天 09:50 |
K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 18:18 | 银川 | 第2天 19:42 | 银川 | 第2天 19:42 |
K1296/K1297 | 快速 | 广州 | 18:05 | 银川 | 第3天 10:21 | 银川 | 第3天 10:21 |
K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 21:12 | 银川 | 第2天 20:23 | 银川 | 第2天 20:23 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。