车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8007 | 高速动车 | 大连 | 09:15 | 营口东 | 当天 10:36 | 吉林 | 当天 13:30 |
G8013 | 高速动车 | 大连 | 12:01 | 营口东 | 当天 13:08 | 吉林 | 当天 16:10 |
G8055 | 高速动车 | 大连 | 15:08 | 营口东 | 当天 16:29 | 沈阳北 | 当天 17:21 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 14:16 | 营口东 | 当天 15:30 | 珲春 | 当天 21:08 |
G8045 | 高速动车 | 大连 | 08:30 | 营口东 | 当天 09:36 | 沈阳北 | 当天 10:48 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 营口东 | 当天 13:28 | 抚顺北 | 当天 15:43 |
D31/D34 | 动车组 | 大连 | 09:06 | 营口东 | 当天 10:24 | 北京 | 当天 15:12 |
D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 06:59 | 营口东 | 当天 09:01 | 大连 | 当天 11:07 |
G8116 | 高速动车 | 丹东 | 13:49 | 营口东 | 当天 16:37 | 大连北 | 当天 17:43 |
G8096/G8097 | 高速动车 | 盘锦 | 08:10 | 营口东 | 当天 08:35 | 大连北 | 当天 09:37 |
G8092/G8093 | 高速动车 | 盘锦 | 21:33 | 营口东 | 当天 21:58 | 大连北 | 当天 23:00 |
G8022 | 高速动车 | 长春 | 17:23 | 营口东 | 当天 19:55 | 大连北 | 当天 21:03 |
G8010 | 高速动车 | 长春 | 10:37 | 营口东 | 当天 13:12 | 大连 | 当天 14:24 |
G8006 | 高速动车 | 长春 | 08:19 | 营口东 | 当天 10:38 | 大连 | 当天 11:43 |
G8016 | 高速动车 | 吉林 | 14:09 | 营口东 | 当天 17:15 | 大连北 | 当天 18:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。