车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K603 | 快速 | 北京 | 17:17 | 运城 | 第2天 09:55 | 运城 | 第2天 09:55 |
K689 | 快速 | 太原 | 08:38 | 运城 | 当天 15:24 | 重庆北 | 第2天 06:23 |
K237/K240 | 快速 | 太原 | 23:15 | 运城 | 第2天 05:17 | 深圳西 | 第3天 13:30 |
K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 12:42 | 运城 | 当天 18:38 | 张家界 | 第2天 15:10 |
1485 | 普快 | 太原 | 14:57 | 运城 | 当天 21:06 | 成都 | 第2天 18:18 |
2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 运城 | 第2天 04:49 | 西安 | 第2天 08:51 |
K866/K867 | 快速 | 运城 | 13:32 | 运城 | 当天 始发站 | 唐山 | 第2天 07:12 |
K604 | 快速 | 运城 | 12:36 | 运城 | 当天 始发站 | 北京 | 第2天 05:33 |
K7808 | 快速 | 运城 | 07:50 | 运城 | 当天 始发站 | 大同 | 当天 20:12 |
4628 | 普快 | 运城 | 11:00 | 运城 | 当天 始发站 | 太原 | 当天 17:26 |
K2665/K2668 | 快速 | 临汾 | 12:05 | 运城 | 当天 14:46 | 苏州 | 第2天 13:50 |
2675 | 普快 | 临汾 | 06:30 | 运城 | 当天 09:04 | 华山 | 当天 12:19 |
4627 | 普快 | 临汾 | 09:42 | 运城 | 当天 12:01 | 运城 | 当天 12:01 |
6845 | 普快 | 临汾 | 07:08 | 运城 | 当天 10:31 | 运城 | 当天 10:31 |
K7807 | 快速 | 大同 | 06:20 | 运城 | 当天 19:30 | 运城 | 当天 19:30 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。