诸暨

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G7365 高速动车 上海虹桥 16:07 诸暨 当天 17:28 江山 当天 18:25
G1303 高速动车 上海虹桥 14:10 诸暨 当天 15:29 广州南 当天 22:40
G1327 高速动车 上海虹桥 11:39 诸暨 当天 13:07 贵阳北 当天 20:55
G1323 高速动车 上海虹桥 08:25 诸暨 当天 09:49 贵阳北 当天 17:52
G1391 高速动车 上海虹桥 16:26 诸暨 当天 17:53 南昌西 当天 20:26
G1501 高速动车 上海虹桥 10:03 诸暨 当天 11:26 南宁东 当天 21:40
G1341 高速动车 上海虹桥 07:32 诸暨 当天 08:59 长沙南 当天 13:11
G1353 高速动车 上海虹桥 13:25 诸暨 当天 14:51 长沙南 当天 19:01
G1349 高速动车 上海虹桥 10:48 诸暨 当天 12:15 长沙南 当天 16:15
G1347 高速动车 上海虹桥 09:51 诸暨 当天 11:16 长沙南 当天 15:17
G1383 高速动车 上海虹桥 06:45 诸暨 当天 08:12 南昌西 当天 11:10
G1373 高速动车 上海虹桥 12:40 诸暨 当天 14:05 怀化南 当天 19:56
G1359 高速动车 上海虹桥 15:37 诸暨 当天 17:03 长沙南 当天 20:52
D3321 动车组 上海虹桥 18:39 诸暨 当天 20:14 武夷山东 当天 22:31
T80/T81 空调特快 上海南 16:06 诸暨 当天 18:48 南宁 第2天 18:33

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。