热量 | 260 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 313 毫克 |
蛋白质 | 24.5 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 80 毫克 |
脂肪 | 16 克 | 烟酸 | 0.2 毫克 | 铁 | 6.4 毫克 |
碳水化合物 | 4.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.96 毫克 |
膳食纤维 | 1 克 | 维生素E | 23.38 毫克 | 锌 | 2.52 毫克 |
维生素A | 5 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.46 毫克 |
胡罗卜素 | 2 微克 | 钾 | 94 毫克 | 磷 | 309 毫克 |
视黄醇 | 52 微克 | 钠 | 20.6 毫克 | 硒 | 1.75 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。