热量 | 207 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 17 毫克 |
蛋白质 | 22.4 克 | 核黄素 | 3.11 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 113.2 毫克 |
碳水化合物 | 29 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 2.84 毫克 |
膳食纤维 | 24.9 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 7.78 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 5.11 毫克 |
胡罗卜素 | 9.4 微克 | 钾 | 238 毫克 | 磷 | 73 毫克 |
视黄醇 | 14.1 微克 | 钠 | 43.4 毫克 | 硒 | 15.3 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。