热量 | 128 千卡 | 硫胺素 | 0.26 毫克 | 钙 | 18 毫克 |
蛋白质 | 14.5 克 | 核黄素 | 1.05 毫克 | 镁 | 18 毫克 |
脂肪 | 7.5 克 | 烟酸 | 6.9 毫克 | 铁 | 23.1 毫克 |
碳水化合物 | 0.5 克 | 维生素C | 18 毫克 | 锰 | 0.28 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.41 毫克 | 锌 | 3.08 毫克 |
维生素A | 1040 微克 | 胆固醇 | 341 毫克 | 铜 | 1.31 毫克 |
胡罗卜素 | 1.2 微克 | 钾 | 230 毫克 | 磷 | 283 毫克 |
视黄醇 | 76.3 微克 | 钠 | 87.2 毫克 | 硒 | 57.27 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。