热量 | 56 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 23 毫克 |
蛋白质 | 2.4 克 | 核黄素 | 0.1 毫克 | 镁 | 24 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 1.4 毫克 | 铁 | 7.2 毫克 |
碳水化合物 | 11.5 克 | 维生素C | 5 毫克 | 锰 | 0.21 毫克 |
膳食纤维 | 4.3 克 | 维生素E | 0.88 毫克 | 锌 | 0.34 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.19 毫克 |
胡罗卜素 | 1 微克 | 钾 | 458 毫克 | 磷 | 27 毫克 |
视黄醇 | 80.8 微克 | 钠 | 11.5 毫克 | 硒 | 1.31 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。