热量 | 539 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 11 毫克 |
蛋白质 | 12.4 克 | 核黄素 | 0.18 毫克 | 镁 | 212 毫克 |
脂肪 | 42 克 | 烟酸 | 0.7 毫克 | 铁 | 3.8 毫克 |
碳水化合物 | 27.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.96 毫克 |
膳食纤维 | 10.6 克 | 维生素E | 43.52 毫克 | 锌 | 3.66 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 2.33 毫克 |
胡罗卜素 | 4.2 微克 | 钾 | 280 毫克 | 磷 | 180 毫克 |
视黄醇 | 2.9 微克 | 钠 | 4.9 毫克 | 硒 | 4.2 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。