热量 | 340 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 107 毫克 |
蛋白质 | 46.5 克 | 核黄素 | 0.31 毫克 | 镁 | 303 毫克 |
脂肪 | 4.9 克 | 烟酸 | 5.1 毫克 | 铁 | 88.8 毫克 |
碳水化合物 | 27.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 7.8 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.41 毫克 | 锌 | 13.63 毫克 |
维生素A | 20 微克 | 胆固醇 | 469 毫克 | 铜 | 2.05 毫克 |
胡罗卜素 | 9 微克 | 钾 | 586 毫克 | 磷 | 791 毫克 |
视黄醇 | 12.2 微克 | 钠 | 1175 毫克 | 硒 | 121.2 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。