车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G365 | 高速动车 | 天津西 | 14:51 | 保定东 | 当天 16:03 | 武汉 | 当天 20:41 |
G6293 | 高速动车 | 天津西 | 16:18 | 保定东 | 当天 17:43 | 石家庄 | 当天 18:29 |
G6271 | 高速动车 | 天津西 | 06:47 | 保定东 | 当天 07:46 | 邯郸东 | 当天 09:19 |
G6283 | 高速动车 | 天津西 | 20:52 | 保定东 | 当天 21:52 | 石家庄 | 当天 22:30 |
D2021 | 动车组 | 天津西 | 10:32 | 保定东 | 当天 11:53 | 太原南 | 当天 14:15 |
D6725 | 动车组 | 天津西 | 19:06 | 保定东 | 当天 20:19 | 石家庄 | 当天 21:18 |
G6278/G6279 | 高速动车 | 石家庄 | 08:10 | 保定东 | 当天 08:45 | 秦皇岛 | 当天 11:27 |
G6270 | 高速动车 | 石家庄 | 20:05 | 保定东 | 当天 20:41 | 天津西 | 当天 21:46 |
G8908 | 高速动车 | 石家庄 | 09:56 | 保定东 | 当天 10:31 | 北京西 | 当天 11:22 |
G6704 | 高速动车 | 石家庄 | 06:11 | 保定东 | 当天 06:46 | 北京西 | 当天 07:37 |
G6714 | 高速动车 | 石家庄 | 21:05 | 保定东 | 当天 21:40 | 北京西 | 当天 22:32 |
G6712 | 高速动车 | 石家庄 | 12:29 | 保定东 | 当天 13:05 | 北京西 | 当天 14:05 |
G1298/G1299 | 高速动车 | 石家庄 | 07:10 | 保定东 | 当天 07:52 | 沈阳 | 当天 13:03 |
D6724 | 动车组 | 石家庄 | 07:15 | 保定东 | 当天 08:02 | 天津西 | 当天 09:29 |
G2605/G2608 | 高速动车 | 秦皇岛 | 14:01 | 保定东 | 当天 17:06 | 太原南 | 当天 19:16 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。