车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8938 | 高速动车 | 定州东 | 07:08 | 保定东 | 当天 07:26 | 北京西 | 当天 08:16 |
G604 | 高速动车 | 太原南 | 07:00 | 保定东 | 当天 09:10 | 北京西 | 当天 09:56 |
G602 | 高速动车 | 太原南 | 06:48 | 保定东 | 当天 08:52 | 北京西 | 当天 09:35 |
G2606/G2607 | 高速动车 | 太原南 | 08:33 | 保定东 | 当天 10:38 | 秦皇岛 | 当天 13:40 |
G2602/G2603 | 高速动车 | 太原南 | 07:43 | 保定东 | 当天 09:57 | 沈阳北 | 当天 15:14 |
G1705/G1708 | 高速动车 | 太原南 | 13:16 | 保定东 | 当天 15:19 | 济南西 | 当天 18:43 |
G614 | 高速动车 | 太原南 | 13:46 | 保定东 | 当天 15:53 | 北京西 | 当天 16:37 |
G626 | 高速动车 | 太原南 | 18:50 | 保定东 | 当天 21:08 | 北京西 | 当天 21:51 |
G622 | 高速动车 | 太原南 | 16:50 | 保定东 | 当天 18:57 | 北京西 | 当天 19:43 |
D2022 | 动车组 | 太原南 | 14:43 | 保定东 | 当天 16:58 | 天津西 | 当天 18:46 |
D2004 | 动车组 | 运城北 | 08:06 | 保定东 | 当天 13:42 | 北京西 | 当天 15:03 |
D2002 | 动车组 | 临汾西 | 07:39 | 保定东 | 当天 12:01 | 北京西 | 当天 12:55 |
D2006 | 动车组 | 运城北 | 14:25 | 保定东 | 当天 19:50 | 北京西 | 当天 20:39 |
G1297/G1300 | 高速动车 | 沈阳 | 13:23 | 保定东 | 当天 19:04 | 石家庄 | 当天 19:42 |
G1281/G1284 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:20 | 保定东 | 当天 12:35 | 西安北 | 当天 17:56 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。