车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8127 | 高速动车 | 大连 | 14:16 | 长春 | 当天 18:01 | 珲春 | 当天 21:08 |
T261 | 空调特快 | 大连 | 16:14 | 长春 | 当天 23:48 | 牡丹江 | 第2天 07:19 |
K929 | 快速 | 大连 | 16:38 | 长春 | 第2天 01:34 | 佳木斯 | 第2天 11:05 |
K7333 | 快速 | 大连 | 18:50 | 长春 | 第2天 03:42 | 延吉 | 第2天 11:46 |
K1229 | 快速 | 大连 | 13:25 | 长春 | 当天 22:37 | 齐齐哈尔 | 第2天 06:19 |
K7305 | 快速 | 大连 | 19:10 | 长春 | 第2天 04:21 | 乌兰浩特 | 第2天 11:06 |
2623 | 普快 | 大连 | 07:50 | 长春 | 当天 17:32 | 满洲里 | 第2天 09:35 |
2727 | 普快 | 大连 | 10:08 | 长春 | 当天 19:05 | 绥芬河 | 第2天 05:42 |
2051 | 普快 | 大连 | 12:23 | 长春 | 当天 21:20 | 牡丹江 | 第2天 05:39 |
2208/2209 | 普快 | 大连 | 14:29 | 长春 | 当天 23:24 | 齐齐哈尔 | 第2天 10:50 |
D8089/D8092 | 动车组 | 抚顺北 | 06:30 | 长春 | 当天 09:05 | 延吉西 | 当天 11:31 |
D7676/D7677 | 动车组 | 丹东 | 14:29 | 长春 | 当天 17:28 | 延吉西 | 当天 20:00 |
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:35 | 长春 | 第2天 00:12 | 齐齐哈尔 | 第2天 14:35 |
K1009 | 快速 | 锦州 | 08:28 | 长春 | 当天 15:15 | 海拉尔 | 第2天 05:58 |
K889 | 快速 | 盘锦 | 10:34 | 长春 | 当天 18:13 | 佳木斯 | 第2天 05:25 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。