车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G714 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:28 | 长春西 | 当天 12:30 | 大连北 | 当天 15:49 |
G1276/G1277 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:59 | 长春西 | 当天 10:07 | 武汉 | 当天 21:44 |
G706 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:29 | 长春西 | 当天 08:38 | 大连北 | 当天 12:10 |
G704 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 06:50 | 长春西 | 当天 07:53 | 大连北 | 当天 11:16 |
G50 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 14:00 | 长春西 | 当天 14:54 | 大连北 | 当天 17:35 |
G48 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:28 | 长春西 | 当天 09:22 | 大连北 | 当天 12:03 |
G394 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:08 | 长春西 | 当天 08:06 | 北京南 | 当天 14:44 |
G382 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:22 | 长春西 | 当天 17:18 | 北京南 | 当天 23:33 |
G374 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:51 | 长春西 | 当天 17:54 | 天津西 | 当天 23:28 |
G708 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:56 | 长春西 | 当天 09:00 | 大连北 | 当天 12:47 |
G754 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:50 | 长春西 | 当天 09:52 | 山海关 | 当天 13:55 |
G758 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 20:03 | 长春西 | 当天 20:59 | 沈阳北 | 当天 22:15 |
G764 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 13:18 | 长春西 | 当天 14:21 | 盘锦 | 当天 17:18 |
G782/G783 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:43 | 长春西 | 当天 12:45 | 丹东 | 当天 15:28 |
G786/G787 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:44 | 长春西 | 当天 17:40 | 丹东 | 当天 20:31 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。