车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1163/K1166 | 快速 | 北京西 | 07:06 | 长治北 | 当天 18:48 | 长治北 | 当天 18:48 |
6043 | 普快 | 邯郸 | 12:53 | 长治北 | 当天 19:07 | 长治北 | 当天 19:07 |
2673 | 普快 | 太原 | 07:10 | 长治北 | 当天 12:06 | 晋城 | 当天 14:15 |
K902/K903 | 快速 | 太原 | 11:20 | 长治北 | 当天 16:34 | 厦门 | 第2天 23:26 |
1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:30 | 长治北 | 第2天 00:28 | 连云港东 | 第2天 14:20 |
K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 09:07 | 长治北 | 当天 19:30 | 汉口 | 第2天 08:37 |
K7973/K7976 | 快速 | 长治北 | 18:30 | 长治北 | 当天 始发站 | 新乡 | 当天 23:40 |
K7977 | 快速 | 长治北 | 18:30 | 长治北 | 当天 始发站 | 新乡 | 当天 23:40 |
K1164/K1165 | 快速 | 长治北 | 17:56 | 长治北 | 当天 始发站 | 北京西 | 第2天 05:26 |
K1148/K1149 | 快速 | 长治北 | 21:05 | 长治北 | 当天 始发站 | 苏州 | 第2天 17:22 |
6044 | 普快 | 长治北 | 07:55 | 长治北 | 当天 始发站 | 邯郸 | 当天 15:20 |
6906/6907 | 普快 | 长治北 | 09:30 | 长治北 | 当天 始发站 | 新乡 | 当天 15:25 |
2674 | 普快 | 晋城 | 14:50 | 长治北 | 当天 16:48 | 太原 | 当天 22:00 |
K1147/K1150 | 快速 | 苏州 | 19:00 | 长治北 | 第2天 17:15 | 长治北 | 第2天 17:15 |
1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 15:46 | 长治北 | 第2天 05:45 | 太原 | 第2天 11:46 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。