车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K901/K904 | 快速 | 厦门 | 06:59 | 长治北 | 第2天 13:41 | 太原 | 第2天 18:57 |
K7974/K7975 | 快速 | 新乡 | 15:05 | 长治北 | 当天 20:05 | 长治北 | 当天 20:05 |
6905/6908 | 普快 | 新乡 | 10:52 | 长治北 | 当天 16:33 | 长治北 | 当天 16:33 |
K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 18:18 | 长治北 | 第2天 03:53 | 银川 | 第2天 19:42 |
K1366/K1367 | 快速 | 汉口 | 09:45 | 长治北 | 当天 23:25 | 大同 | 第2天 09:38 |
K2501/K2504 | 快速 | 银川 | 22:24 | 长治北 | 第2天 13:30 | 郑州 | 第2天 20:51 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。