车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G5302 | 高速动车 | 厦门 | 07:18 | 福州 | 当天 09:23 | 武夷山东 | 当天 10:31 |
G1680 | 高速动车 | 厦门 | 07:38 | 福州 | 当天 09:51 | 杭州东 | 当天 13:56 |
D6204 | 动车组 | 厦门 | 08:05 | 福州 | 当天 10:30 | 福州 | 当天 10:30 |
D6206 | 动车组 | 厦门 | 09:42 | 福州 | 当天 11:53 | 福州 | 当天 11:53 |
D6212 | 动车组 | 厦门 | 13:06 | 福州 | 当天 15:12 | 福州 | 当天 15:12 |
D6228 | 动车组 | 厦门 | 19:23 | 福州 | 当天 21:36 | 福州 | 当天 21:36 |
G8998 | 高速动车 | 莆田 | 07:55 | 福州 | 当天 08:50 | 上饶 | 当天 10:41 |
D6541 | 动车组 | 三明北 | 07:57 | 福州 | 当天 09:18 | 福州 | 当天 09:18 |
D6216 | 动车组 | 漳州 | 15:06 | 福州 | 当天 17:16 | 福州 | 当天 17:16 |
D6218 | 动车组 | 漳州 | 14:58 | 福州 | 当天 17:09 | 福州 | 当天 17:09 |
D6234 | 动车组 | 漳州 | 20:38 | 福州 | 当天 22:46 | 福州 | 当天 22:46 |
D6238 | 动车组 | 漳州 | 15:30 | 福州 | 当天 17:47 | 福州 | 当天 17:47 |
D6214 | 动车组 | 漳州 | 13:22 | 福州 | 当天 15:31 | 福州 | 当天 15:31 |
D6210 | 动车组 | 漳州 | 11:41 | 福州 | 当天 14:00 | 福州 | 当天 14:00 |
G5303 | 高速动车 | 武夷山东 | 20:01 | 福州 | 当天 21:12 | 厦门 | 当天 23:19 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。