车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6415/D6418 | 动车组 | 福州 | 16:33 | 福州 | 当天 始发站 | 龙岩 | 当天 19:38 |
D6409/D6412 | 动车组 | 福州 | 09:43 | 福州 | 当天 始发站 | 龙岩 | 当天 12:34 |
D6407/D6410 | 动车组 | 福州 | 09:23 | 福州 | 当天 始发站 | 龙岩 | 当天 12:19 |
D6405/D6408 | 动车组 | 福州 | 08:19 | 福州 | 当天 始发站 | 龙岩 | 当天 11:21 |
D6403/D6406 | 动车组 | 福州 | 07:12 | 福州 | 当天 始发站 | 龙岩 | 当天 10:32 |
D6338 | 动车组 | 福州 | 17:56 | 福州 | 当天 始发站 | 福鼎 | 当天 19:41 |
D6336 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 福州 | 当天 始发站 | 福鼎 | 当天 10:19 |
Z57/Z60 | 直达特快 | 福州 | 16:57 | 福州 | 当天 始发站 | 北京西 | 第2天 13:05 |
T306/T307 | 空调特快 | 福州 | 11:51 | 福州 | 当天 始发站 | 乌鲁木齐 | 第3天 17:54 |
K666/K667 | 快速 | 福州 | 07:50 | 福州 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 第2天 22:21 |
K635/K638 | 快速 | 福州 | 16:08 | 福州 | 当天 始发站 | 昆明 | 第3天 08:18 |
K68/K69 | 快速 | 福州 | 15:50 | 福州 | 当天 始发站 | 青岛 | 第2天 20:52 |
K804 | 快速 | 福州 | 16:37 | 福州 | 当天 始发站 | 重庆北 | 第3天 05:35 |
K804/K805 | 快速 | 福州 | 16:37 | 福州 | 当天 始发站 | 重庆北 | 第3天 05:16 |
K988/K989 | 快速 | 福州 | 17:19 | 福州 | 当天 始发站 | 信阳 | 第2天 13:38 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。