车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D40/D41 | 动车组 | 北京 | 09:50 | 盖州西 | 当天 15:06 | 大连北 | 当天 16:05 |
G8062 | 高速动车 | 沈阳 | 18:06 | 盖州西 | 当天 19:11 | 大连 | 当天 20:12 |
G8058 | 高速动车 | 沈阳 | 16:42 | 盖州西 | 当天 17:40 | 大连北 | 当天 18:36 |
G8050 | 高速动车 | 沈阳北 | 11:22 | 盖州西 | 当天 12:30 | 大连 | 当天 13:53 |
G8070 | 高速动车 | 沈阳北 | 06:35 | 盖州西 | 当天 07:57 | 大连北 | 当天 08:53 |
G731 | 高速动车 | 大连北 | 19:12 | 盖州西 | 当天 20:06 | 哈尔滨西 | 当天 23:31 |
G721 | 高速动车 | 大连北 | 15:32 | 盖州西 | 当天 16:33 | 哈尔滨西 | 当天 20:10 |
G717 | 高速动车 | 大连北 | 12:39 | 盖州西 | 当天 13:40 | 哈尔滨西 | 当天 17:12 |
G8009 | 高速动车 | 大连北 | 10:17 | 盖州西 | 当天 11:19 | 吉林 | 当天 14:27 |
G8011 | 高速动车 | 大连北 | 11:21 | 盖州西 | 当天 12:08 | 吉林 | 当天 15:21 |
G8015 | 高速动车 | 大连北 | 13:35 | 盖州西 | 当天 14:22 | 长春 | 当天 17:05 |
G1293/G1296 | 高速动车 | 大连北 | 10:10 | 盖州西 | 当天 11:05 | 西安北 | 当天 21:15 |
G705 | 高速动车 | 大连北 | 07:31 | 盖州西 | 当天 08:25 | 哈尔滨西 | 当天 11:56 |
D43/D46 | 动车组 | 大连北 | 14:38 | 盖州西 | 当天 16:05 | 北京 | 当天 21:14 |
D39/D42 | 动车组 | 大连北 | 16:38 | 盖州西 | 当天 17:42 | 北京 | 当天 22:53 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。