车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6258 | 高速动车 | 深圳北 | 18:37 | 广州南 | 当天 19:13 | 广州南 | 当天 19:13 |
G6260 | 高速动车 | 深圳北 | 22:22 | 广州南 | 当天 22:58 | 广州南 | 当天 22:58 |
G6266 | 高速动车 | 深圳北 | 19:23 | 广州南 | 当天 19:59 | 广州南 | 当天 19:59 |
G6254 | 高速动车 | 深圳北 | 20:40 | 广州南 | 当天 21:16 | 广州南 | 当天 21:16 |
G6240 | 高速动车 | 深圳北 | 19:03 | 广州南 | 当天 19:40 | 广州南 | 当天 19:40 |
G6242 | 高速动车 | 深圳北 | 19:17 | 广州南 | 当天 19:53 | 广州南 | 当天 19:53 |
G6244 | 高速动车 | 深圳北 | 17:56 | 广州南 | 当天 18:32 | 广州南 | 当天 18:32 |
G6246 | 高速动车 | 深圳北 | 20:05 | 广州南 | 当天 20:41 | 广州南 | 当天 20:41 |
G6248 | 高速动车 | 深圳北 | 16:52 | 广州南 | 当天 17:28 | 广州南 | 当天 17:28 |
G6250 | 高速动车 | 深圳北 | 20:46 | 广州南 | 当天 21:22 | 广州南 | 当天 21:22 |
G6252 | 高速动车 | 深圳北 | 21:15 | 广州南 | 当天 21:51 | 广州南 | 当天 21:51 |
G2912 | 高速动车 | 深圳北 | 07:05 | 广州南 | 当天 07:34 | 南宁东 | 当天 11:17 |
G6002 | 高速动车 | 深圳北 | 14:59 | 广州南 | 当天 15:28 | 长沙南 | 当天 17:55 |
G6012 | 高速动车 | 深圳北 | 07:10 | 广州南 | 当天 07:46 | 长沙南 | 当天 10:35 |
G6014 | 高速动车 | 深圳北 | 17:50 | 广州南 | 当天 18:26 | 长沙南 | 当天 21:19 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。