车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2818 | 动车组 | 广州南 | 10:49 | 贵阳北 | 当天 16:31 | 贵阳北 | 当天 16:31 |
D2810 | 动车组 | 广州南 | 09:25 | 贵阳北 | 当天 15:04 | 贵阳北 | 当天 15:04 |
D2812 | 动车组 | 广州南 | 09:43 | 贵阳北 | 当天 15:15 | 贵阳北 | 当天 15:15 |
D2814 | 动车组 | 广州南 | 10:24 | 贵阳北 | 当天 16:04 | 贵阳北 | 当天 16:04 |
D2816 | 动车组 | 广州南 | 10:36 | 贵阳北 | 当天 16:14 | 贵阳北 | 当天 16:14 |
D212 | 动车组 | 广州南 | 14:00 | 贵阳北 | 当天 18:12 | 贵阳北 | 当天 18:12 |
D2840 | 动车组 | 广州南 | 17:11 | 贵阳北 | 当天 22:36 | 贵阳北 | 当天 22:36 |
D2842 | 动车组 | 广州南 | 17:52 | 贵阳北 | 当天 22:58 | 贵阳北 | 当天 22:58 |
D2844 | 动车组 | 广州南 | 18:12 | 贵阳北 | 当天 23:21 | 贵阳北 | 当天 23:21 |
D2838 | 动车组 | 广州南 | 16:47 | 贵阳北 | 当天 22:09 | 贵阳北 | 当天 22:09 |
D2836 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 贵阳北 | 当天 21:44 | 贵阳北 | 当天 21:44 |
D2820 | 动车组 | 广州南 | 12:00 | 贵阳北 | 当天 17:30 | 贵阳北 | 当天 17:30 |
D2822 | 动车组 | 广州南 | 12:35 | 贵阳北 | 当天 18:00 | 贵阳北 | 当天 18:00 |
D2826 | 动车组 | 广州南 | 14:18 | 贵阳北 | 当天 19:44 | 贵阳北 | 当天 19:44 |
D2828 | 动车组 | 广州南 | 14:36 | 贵阳北 | 当天 20:14 | 贵阳北 | 当天 20:14 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。