车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2809 | 动车组 | 贵阳北 | 08:59 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 14:35 |
D2843 | 动车组 | 贵阳北 | 18:03 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 23:29 |
D211 | 动车组 | 贵阳北 | 08:00 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 12:11 |
D2819 | 动车组 | 贵阳北 | 11:23 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 16:44 |
D2821 | 动车组 | 贵阳北 | 12:04 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 17:19 |
D2823 | 动车组 | 贵阳北 | 12:14 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 17:51 |
D2825 | 动车组 | 贵阳北 | 14:48 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 20:10 |
D2827 | 动车组 | 贵阳北 | 15:12 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 20:47 |
D2829 | 动车组 | 贵阳北 | 15:36 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 20:54 |
D2817 | 动车组 | 贵阳北 | 10:44 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 16:25 |
D2815 | 动车组 | 贵阳北 | 10:13 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 15:42 |
D2803 | 动车组 | 贵阳北 | 08:08 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 13:25 |
D2805 | 动车组 | 贵阳北 | 08:26 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 13:51 |
D2807 | 动车组 | 贵阳北 | 08:46 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 14:15 |
D2811 | 动车组 | 贵阳北 | 09:15 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 14:50 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。