车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D115/D118 | 动车组 | 延吉西 | 09:29 | 哈尔滨西 | 当天 13:15 | 哈尔滨西 | 当天 13:15 |
K7091 | 快速 | 哈尔滨 | 20:40 | 哈尔滨西 | 当天 20:49 | 满洲里 | 第2天 09:03 |
T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:59 | 哈尔滨西 | 当天 07:10 | 汉口 | 第2天 10:53 |
K973/K976 | 快速 | 哈尔滨 | 14:33 | 哈尔滨西 | 当天 14:42 | 襄阳 | 第3天 08:37 |
K7252 | 快速 | 哈尔滨 | 15:18 | 哈尔滨西 | 当天 15:27 | 双城堡 | 当天 16:40 |
K7230 | 快速 | 哈尔滨 | 13:06 | 哈尔滨西 | 当天 13:15 | 双城堡 | 当天 14:11 |
K701/K704 | 快速 | 哈尔滨 | 12:37 | 哈尔滨西 | 当天 12:46 | 青岛北 | 第2天 15:05 |
G1262/G1263 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:14 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 郑州东 | 当天 22:05 |
G1246/G1247 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:34 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 青岛北 | 当天 22:32 |
G1206/G1207 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:05 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 青岛北 | 当天 19:09 |
G1202/G1203 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:20 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 上海虹桥 | 当天 20:59 |
G710 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 09:07 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 大连北 | 当天 13:47 |
G712 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 10:28 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 大连北 | 当天 14:53 |
G714 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:28 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 大连北 | 当天 15:49 |
G1276/G1277 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:59 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 武汉 | 当天 21:44 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。