车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7015 | 快速 | 哈尔滨西 | 09:05 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 齐齐哈尔 | 当天 12:48 |
K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 07:38 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 泰康 | 当天 10:39 |
K7049 | 快速 | 哈尔滨西 | 20:06 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 加格达奇 | 第2天 06:48 |
D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 07:12 | 哈尔滨西 | 当天 09:14 | 珲春 | 当天 13:59 |
D6910 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 13:48 | 哈尔滨西 | 当天 15:33 | 哈尔滨西 | 当天 15:33 |
D6918 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 20:06 | 哈尔滨西 | 当天 21:53 | 哈尔滨西 | 当天 21:53 |
T130 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 17:12 | 哈尔滨西 | 当天 20:50 | 大连 | 第2天 06:55 |
T241/T244 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 07:22 | 哈尔滨西 | 当天 10:39 | 合肥 | 第2天 13:03 |
T310 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 07:38 | 哈尔滨西 | 当天 11:19 | 沈阳 | 当天 17:50 |
T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:14 | 哈尔滨西 | 当天 21:20 | 北京 | 第2天 09:14 |
2207/2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 11:10 | 哈尔滨西 | 当天 20:34 | 大连 | 第2天 09:55 |
D7918 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 10:22 | 哈尔滨西 | 当天 12:02 | 哈尔滨西 | 当天 12:02 |
D7936 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 19:21 | 哈尔滨西 | 当天 20:57 | 哈尔滨西 | 当天 20:57 |
D4616 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 16:36 | 哈尔滨西 | 当天 18:26 | 沈阳 | 当天 21:50 |
D30 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 12:47 | 哈尔滨西 | 当天 14:34 | 北京 | 当天 22:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。