车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7520 | 高速动车 | 宁波 | 16:16 | 海宁西 | 当天 17:39 | 南京南 | 当天 20:40 |
G7518 | 高速动车 | 宁波 | 15:28 | 海宁西 | 当天 16:39 | 上海虹桥 | 当天 17:25 |
G7514 | 高速动车 | 宁波 | 13:22 | 海宁西 | 当天 14:44 | 上海虹桥 | 当天 15:30 |
G7510 | 高速动车 | 宁波 | 11:24 | 海宁西 | 当天 12:39 | 上海虹桥 | 当天 13:25 |
G7506 | 高速动车 | 温州南 | 07:31 | 海宁西 | 当天 10:49 | 上海虹桥 | 当天 11:36 |
G7180/G7592 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 海宁西 | 当天 15:14 | 安庆 | 当天 20:48 |
G7340 | 高速动车 | 温州南 | 18:37 | 海宁西 | 当天 21:18 | 上海虹桥 | 当天 22:04 |
G7334 | 高速动车 | 温州南 | 11:31 | 海宁西 | 当天 14:09 | 上海虹桥 | 当天 15:08 |
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 海宁西 | 当天 15:14 | 安庆 | 当天 20:48 |
G7344 | 高速动车 | 苍南 | 06:56 | 海宁西 | 当天 10:17 | 上海虹桥 | 当天 11:11 |
G7332 | 高速动车 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当天 11:04 | 上海虹桥 | 当天 11:51 |
G7576/G7577 | 高速动车 | 苍南 | 07:06 | 海宁西 | 当天 11:18 | 六安 | 当天 15:50 |
G7376/G7377 | 高速动车 | 江山 | 14:11 | 海宁西 | 当天 15:53 | 合肥南 | 当天 19:39 |
G7372/G7373 | 高速动车 | 江山 | 06:31 | 海宁西 | 当天 08:31 | 合肥南 | 当天 12:36 |
G7366 | 高速动车 | 江山 | 07:44 | 海宁西 | 当天 09:43 | 上海虹桥 | 当天 10:37 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。