车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z285 | 直达特快 | 北京西 | 21:10 | 衡阳 | 第2天 13:16 | 南宁 | 第2天 20:40 |
Z5 | 直达特快 | 北京西 | 16:09 | 衡阳 | 第2天 08:09 | 南宁 | 第2天 15:46 |
T288/T289 | 空调特快 | 北京西 | 22:08 | 衡阳 | 第2天 16:12 | 南宁 | 第3天 05:10 |
K157 | 快速 | 北京西 | 18:12 | 衡阳 | 第2天 16:41 | 湛江 | 第3天 06:50 |
K21 | 快速 | 北京西 | 08:06 | 衡阳 | 第2天 08:19 | 桂林北 | 第2天 12:47 |
T253 | 空调特快 | 天津 | 11:50 | 衡阳 | 第2天 09:44 | 广州 | 第2天 15:35 |
K237/K240 | 快速 | 太原 | 23:15 | 衡阳 | 第3天 04:41 | 深圳西 | 第3天 13:30 |
T368/T369 | 空调特快 | 大连 | 15:32 | 衡阳 | 第2天 23:17 | 广州 | 第3天 05:24 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 17:05 | 衡阳 | 第2天 23:00 | 三亚 | 第3天 21:25 |
K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 11:45 | 衡阳 | 第3天 05:22 | 南宁 | 第3天 17:18 |
T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:28 | 衡阳 | 第3天 04:55 | 广州 | 第3天 10:48 |
Z235/Z238 | 直达特快 | 哈尔滨 | 21:36 | 衡阳 | 第3天 02:16 | 广州东 | 第3天 08:22 |
K725/K728 | 快速 | 哈尔滨 | 22:17 | 衡阳 | 第3天 16:47 | 桂林北 | 第3天 22:05 |
K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 10:21 | 衡阳 | 第2天 06:59 | 南宁 | 第2天 18:04 |
T25 | 空调特快 | 上海南 | 17:49 | 衡阳 | 第2天 08:42 | 南宁 | 第2天 18:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。