车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8380/T8381 | 空调特快 | 梅州 | 15:28 | 惠州 | 当天 19:12 | 广州东 | 当天 21:03 |
T8369 | 空调特快 | 梅州 | 09:18 | 惠州 | 当天 13:10 | 深圳 | 当天 14:41 |
T8366/T8367 | 空调特快 | 梅州 | 08:30 | 惠州 | 当天 12:13 | 广州东 | 当天 13:59 |
T125/T128 | 空调特快 | 东莞东 | 11:40 | 惠州 | 当天 12:22 | 成都 | 第2天 17:50 |
K1309/K1312 | 快速 | 东莞东 | 18:10 | 惠州 | 当天 18:53 | 西宁 | 第3天 13:30 |
K1030 | 快速 | 东莞东 | 15:09 | 惠州 | 当天 15:52 | 合肥 | 第2天 09:40 |
K567/K570 | 快速 | 东莞东 | 08:30 | 惠州 | 当天 09:13 | 齐齐哈尔 | 第3天 10:10 |
K686/K687 | 快速 | 重庆北 | 15:20 | 惠州 | 第2天 15:13 | 汕头 | 第2天 21:30 |
K1091/K1094 | 快速 | 成都东 | 11:02 | 惠州 | 第2天 20:04 | 深圳东 | 第2天 21:34 |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:35 | 惠州 | 第3天 04:38 | 东莞东 | 第3天 05:25 |
K229/K232 | 快速 | 昆明 | 16:15 | 惠州 | 第2天 22:40 | 厦门 | 第3天 09:42 |
K445/K448 | 快速 | 西安 | 23:20 | 惠州 | 第3天 02:58 | 深圳 | 第3天 04:40 |
K132/K133 | 快速 | 兰州 | 13:16 | 惠州 | 第3天 06:58 | 深圳西 | 第3天 09:26 |
Z181/Z184 | 直达特快 | 包头 | 19:27 | 惠州 | 第3天 02:51 | 深圳东 | 第3天 05:06 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。