车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D21 | 动车组 | 北京 | 07:13 | 蛟河西 | 当天 15:15 | 珲春 | 当天 17:18 |
G9131 | 高速动车 | 沈阳 | 08:12 | 蛟河西 | 当天 11:17 | 延吉西 | 当天 12:32 |
G8125 | 高速动车 | 大连北 | 07:45 | 蛟河西 | 当天 12:45 | 珲春 | 当天 14:51 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 14:16 | 蛟河西 | 当天 19:11 | 珲春 | 当天 21:08 |
D7676/D7677 | 动车组 | 丹东 | 14:29 | 蛟河西 | 当天 18:40 | 延吉西 | 当天 20:00 |
D8089/D8092 | 动车组 | 抚顺北 | 06:30 | 蛟河西 | 当天 10:16 | 延吉西 | 当天 11:31 |
C1043 | 城际高速 | 长春 | 12:26 | 蛟河西 | 当天 13:35 | 珲春 | 当天 15:38 |
C1003 | 城际高速 | 长春 | 06:30 | 蛟河西 | 当天 07:38 | 珲春 | 当天 09:40 |
C1023 | 城际高速 | 长春 | 15:10 | 蛟河西 | 当天 16:18 | 珲春 | 当天 18:15 |
C1017 | 城际高速 | 长春 | 13:00 | 蛟河西 | 当天 14:08 | 延吉西 | 当天 15:17 |
C1013 | 城际高速 | 长春 | 09:28 | 蛟河西 | 当天 10:36 | 珲春 | 当天 12:26 |
C1015 | 城际高速 | 长春 | 10:20 | 蛟河西 | 当天 11:28 | 珲春 | 当天 13:19 |
C1002 | 城际高速 | 延吉西 | 06:15 | 蛟河西 | 当天 07:26 | 长春 | 当天 08:30 |
C1006 | 城际高速 | 延吉西 | 10:01 | 蛟河西 | 当天 11:13 | 长春 | 当天 12:24 |
C1018 | 城际高速 | 延吉西 | 16:14 | 蛟河西 | 当天 17:32 | 长春 | 当天 18:46 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。