泉州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D6419/D6422 动车组 福州 20:05 泉州 当天 21:27 龙岩 当天 23:08
D6417/D6420 动车组 福州 18:29 泉州 当天 19:50 龙岩 当天 21:42
D6235 动车组 福州 17:31 泉州 当天 18:42 漳州 当天 19:46
D6233 动车组 福州 15:28 泉州 当天 16:37 厦门北 当天 17:05
D6231 动车组 福州 14:52 泉州 当天 16:07 厦门北 当天 16:34
D6227 动车组 福州 14:19 泉州 当天 15:28 厦门北 当天 15:56
D6237 动车组 福州 18:51 泉州 当天 20:06 厦门北 当天 20:40
D6415/D6418 动车组 福州 16:33 泉州 当天 17:54 龙岩 当天 19:38
D6407/D6410 动车组 福州 09:23 泉州 当天 10:38 龙岩 当天 12:19
D6405/D6408 动车组 福州 08:19 泉州 当天 09:40 龙岩 当天 11:21
D6403/D6406 动车组 福州 07:12 泉州 当天 08:47 龙岩 当天 10:32
D6205 动车组 福州南 07:00 泉州 当天 08:09 厦门北 当天 08:53
D6675/D6678 动车组 福州南 06:27 泉州 当天 07:18 赣州 当天 10:36
D671 动车组 福州南 18:16 泉州 当天 19:21 深圳北 当天 23:38
D2309 动车组 福州南 15:48 泉州 当天 16:45 深圳北 当天 21:16

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。