车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:10 | 商丘 | 当天 21:19 | 郑州 | 当天 23:01 |
D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:25 | 商丘 | 当天 12:55 | 郑州 | 当天 14:30 |
D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:19 | 商丘 | 当天 11:57 | 郑州 | 当天 13:32 |
Z252/Z253 | 直达特快 | 上海 | 15:52 | 商丘 | 当天 23:47 | 西安 | 第2天 07:57 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:32 | 商丘 | 当天 23:54 | 兰州 | 第2天 15:58 |
T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 12:05 | 商丘 | 当天 21:06 | 伊宁 | 第3天 16:40 |
K735/K738 | 快速 | 上海 | 14:06 | 商丘 | 第2天 01:59 | 洛阳 | 第2天 07:11 |
K557/K560 | 快速 | 上海 | 14:49 | 商丘 | 第2天 01:08 | 延安 | 第2天 15:13 |
K290/K291 | 快速 | 上海 | 08:50 | 商丘 | 当天 19:11 | 成都 | 第2天 21:35 |
K152/K153 | 快速 | 上海 | 16:31 | 商丘 | 第2天 04:57 | 郑州 | 第2天 07:27 |
K1102/K1103 | 快速 | 上海 | 13:44 | 商丘 | 第2天 01:01 | 安阳 | 第2天 07:05 |
K376/K377 | 快速 | 上海 | 08:56 | 商丘 | 当天 19:18 | 西宁 | 第2天 16:53 |
K4186/K4187 | 快速 | 上海 | 15:10 | 商丘 | 第2天 05:13 | 西安 | 第2天 15:40 |
K4538/K4539 | 快速 | 上海 | 16:10 | 商丘 | 第2天 06:41 | 郑州 | 第2天 09:16 |
K360/K361 | 快速 | 上海 | 09:23 | 商丘 | 当天 20:01 | 银川 | 第2天 20:04 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。