车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1271/G1274 | 高速动车 | 武汉 | 07:26 | 商丘 | 当天 10:40 | 沈阳北 | 当天 18:59 |
K974/K975 | 快速 | 襄阳 | 12:42 | 商丘 | 第2天 04:18 | 哈尔滨 | 第3天 07:44 |
G288/G289 | 高速动车 | 长沙南 | 08:00 | 商丘 | 当天 12:57 | 青岛 | 当天 18:18 |
G276/G277 | 高速动车 | 广州南 | 06:47 | 商丘 | 当天 14:25 | 青岛 | 当天 19:39 |
K1160/K1161 | 快速 | 广州 | 09:12 | 商丘 | 第2天 08:29 | 烟台 | 第2天 21:50 |
Z168/Z169 | 直达特快 | 广州东 | 23:05 | 商丘 | 第2天 18:33 | 青岛 | 第3天 05:22 |
K131/K134 | 快速 | 深圳西 | 11:18 | 商丘 | 第2天 10:34 | 兰州 | 第3天 06:42 |
K16 | 快速 | 重庆北 | 12:20 | 商丘 | 第2天 09:02 | 济南 | 第2天 15:19 |
K1061/K1064 | 快速 | 重庆 | 21:35 | 商丘 | 第2天 21:20 | 哈尔滨西 | 第3天 21:32 |
K289/K292 | 快速 | 成都 | 17:47 | 商丘 | 第2天 20:03 | 上海 | 第3天 05:34 |
K281/K284 | 快速 | 成都 | 18:20 | 商丘 | 第2天 21:45 | 上海 | 第3天 07:03 |
K206/K207 | 快速 | 成都 | 16:23 | 商丘 | 第2天 21:29 | 青岛 | 第3天 08:15 |
G286 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:51 | 商丘 | 当天 18:23 | 济南西 | 当天 21:33 |
G2002 | 高速动车 | 西安北 | 08:20 | 商丘 | 当天 12:05 | 商丘 | 当天 12:05 |
G2008 | 高速动车 | 西安北 | 11:51 | 商丘 | 当天 15:16 | 商丘 | 当天 15:16 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。