车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8047 | 高速动车 | 大连 | 09:50 | 沈阳 | 当天 12:03 | 沈阳 | 当天 12:03 |
G8001 | 高速动车 | 大连 | 06:15 | 沈阳 | 当天 08:23 | 长春 | 当天 09:54 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 16:05 | 沈阳 | 当天 18:20 | 吉林 | 当天 20:38 |
G8021 | 高速动车 | 大连 | 17:40 | 沈阳 | 当天 19:48 | 长春 | 当天 21:34 |
G8063 | 高速动车 | 大连 | 19:54 | 沈阳 | 当天 21:48 | 沈阳北 | 当天 21:58 |
G8057 | 高速动车 | 大连 | 15:41 | 沈阳 | 当天 17:46 | 沈阳 | 当天 17:46 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 14:16 | 沈阳 | 当天 16:24 | 珲春 | 当天 21:08 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 沈阳 | 当天 14:54 | 抚顺北 | 当天 15:43 |
T261 | 空调特快 | 大连 | 16:14 | 沈阳 | 当天 20:54 | 牡丹江 | 第2天 07:19 |
T129 | 空调特快 | 大连 | 20:22 | 沈阳 | 第2天 00:53 | 齐齐哈尔 | 第2天 09:33 |
K7375 | 快速 | 大连 | 19:28 | 沈阳 | 第2天 01:02 | 舒兰 | 第2天 11:15 |
K7351/K7354 | 快速 | 大连 | 18:35 | 沈阳 | 当天 23:33 | 赤峰 | 第2天 09:16 |
K929 | 快速 | 大连 | 16:38 | 沈阳 | 当天 21:45 | 佳木斯 | 第2天 11:05 |
K7385 | 快速 | 大连 | 16:23 | 沈阳 | 当天 21:29 | 通化 | 第2天 07:05 |
K7459/K7462 | 快速 | 大连 | 07:00 | 沈阳 | 当天 12:33 | 通辽 | 当天 18:05 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。