车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6503 | 高速动车 | 广州南 | 08:42 | 深圳北 | 当天 09:23 | 福田 | 当天 09:41 |
G6507 | 高速动车 | 广州南 | 08:30 | 深圳北 | 当天 09:13 | 福田 | 当天 09:26 |
G6511 | 高速动车 | 广州南 | 09:22 | 深圳北 | 当天 10:06 | 福田 | 当天 10:19 |
G6513 | 高速动车 | 广州南 | 10:02 | 深圳北 | 当天 10:38 | 福田 | 当天 10:49 |
G6515 | 高速动车 | 广州南 | 09:51 | 深圳北 | 当天 10:27 | 福田 | 当天 10:40 |
G6517 | 高速动车 | 广州南 | 10:38 | 深圳北 | 当天 11:14 | 福田 | 当天 11:25 |
G6519 | 高速动车 | 广州南 | 11:12 | 深圳北 | 当天 11:41 | 福田 | 当天 11:52 |
G6501 | 高速动车 | 广州南 | 07:25 | 深圳北 | 当天 08:01 | 福田 | 当天 08:12 |
G6317/G6320 | 高速动车 | 广州南 | 07:05 | 深圳北 | 当天 07:35 | 潮汕 | 当天 09:53 |
G6321/G6324 | 高速动车 | 广州南 | 13:49 | 深圳北 | 当天 14:25 | 潮汕 | 当天 16:46 |
G6325/G6328 | 高速动车 | 广州南 | 10:12 | 深圳北 | 当天 10:48 | 潮汕 | 当天 13:23 |
G6329/G6332 | 高速动车 | 广州南 | 17:10 | 深圳北 | 当天 17:47 | 潮汕 | 当天 20:15 |
G6521 | 高速动车 | 广州南 | 11:17 | 深圳北 | 当天 11:46 | 福田 | 当天 11:57 |
G6523 | 高速动车 | 广州南 | 12:00 | 深圳北 | 当天 12:29 | 福田 | 当天 12:42 |
D932/D933 | 动车组 | 广州南 | 19:25 | 深圳北 | 当天 20:03 | 上海虹桥 | 第2天 06:50 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。