车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6145/G6148 | 高速动车 | 怀化南 | 08:58 | 深圳北 | 当天 14:16 | 深圳北 | 当天 14:16 |
G6159/G6162 | 高速动车 | 怀化南 | 10:20 | 深圳北 | 当天 15:43 | 深圳北 | 当天 15:43 |
G6163/G6166 | 高速动车 | 怀化南 | 13:25 | 深圳北 | 当天 18:40 | 深圳北 | 当天 18:40 |
G6201 | 高速动车 | 广州南 | 07:00 | 深圳北 | 当天 07:30 | 深圳北 | 当天 07:30 |
G6203 | 高速动车 | 广州南 | 07:15 | 深圳北 | 当天 07:52 | 深圳北 | 当天 07:52 |
G6205 | 高速动车 | 广州南 | 07:20 | 深圳北 | 当天 07:57 | 深圳北 | 当天 07:57 |
G6207 | 高速动车 | 广州南 | 07:30 | 深圳北 | 当天 08:06 | 深圳北 | 当天 08:06 |
G6209 | 高速动车 | 广州南 | 08:53 | 深圳北 | 当天 09:34 | 深圳北 | 当天 09:34 |
G6211 | 高速动车 | 广州南 | 08:23 | 深圳北 | 当天 09:07 | 深圳北 | 当天 09:07 |
G6213 | 高速动车 | 广州南 | 09:35 | 深圳北 | 当天 10:11 | 深圳北 | 当天 10:11 |
G6545 | 高速动车 | 广州南 | 20:11 | 深圳北 | 当天 20:47 | 福田 | 当天 20:59 |
G6547 | 高速动车 | 广州南 | 19:00 | 深圳北 | 当天 19:40 | 福田 | 当天 19:51 |
G6549 | 高速动车 | 广州南 | 21:32 | 深圳北 | 当天 22:08 | 福田 | 当天 22:19 |
G6543 | 高速动车 | 广州南 | 19:10 | 深圳北 | 当天 19:46 | 福田 | 当天 19:59 |
G6525 | 高速动车 | 广州南 | 12:10 | 深圳北 | 当天 12:56 | 福田 | 当天 13:07 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。