车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6407/D6410 | 动车组 | 福州 | 09:23 | 厦门北 | 当天 11:06 | 龙岩 | 当天 12:19 |
D6405/D6408 | 动车组 | 福州 | 08:19 | 厦门北 | 当天 10:14 | 龙岩 | 当天 11:21 |
D6403/D6406 | 动车组 | 福州 | 07:12 | 厦门北 | 当天 09:15 | 龙岩 | 当天 10:32 |
D6205 | 动车组 | 福州南 | 07:00 | 厦门北 | 当天 08:53 | 厦门北 | 当天 08:53 |
D671 | 动车组 | 福州南 | 18:16 | 厦门北 | 当天 19:55 | 深圳北 | 当天 23:38 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 15:48 | 厦门北 | 当天 17:12 | 深圳北 | 当天 21:16 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 07:57 | 厦门北 | 当天 09:27 | 深圳北 | 当天 13:19 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 09:36 | 厦门北 | 当天 11:11 | 深圳北 | 当天 15:03 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 厦门北 | 当天 09:02 | 深圳北 | 当天 12:59 |
D2307 | 动车组 | 福州南 | 14:56 | 厦门北 | 当天 16:20 | 深圳北 | 当天 20:12 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 08:13 | 厦门北 | 当天 09:45 | 深圳北 | 当天 13:43 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 09:19 | 厦门北 | 当天 10:49 | 深圳北 | 当天 14:34 |
G5304 | 高速动车 | 厦门北 | 14:04 | 厦门北 | 当天 始发站 | 武夷山北 | 当天 17:21 |
G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 17:06 | 厦门北 | 当天 始发站 | 上海虹桥 | 当天 23:18 |
G1658 | 高速动车 | 厦门北 | 16:15 | 厦门北 | 当天 始发站 | 上海虹桥 | 当天 22:47 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。