车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6223 | 动车组 | 福州 | 12:10 | 漳州 | 当天 14:20 | 漳州 | 当天 14:20 |
D6221 | 动车组 | 福州 | 11:01 | 漳州 | 当天 13:12 | 漳州 | 当天 13:12 |
D6217 | 动车组 | 福州 | 08:48 | 漳州 | 当天 11:08 | 漳州 | 当天 11:08 |
D6201 | 动车组 | 福州 | 06:21 | 漳州 | 当天 08:35 | 漳州 | 当天 08:35 |
D6419/D6422 | 动车组 | 福州 | 20:05 | 漳州 | 当天 22:22 | 龙岩 | 当天 23:08 |
D6417/D6420 | 动车组 | 福州 | 18:29 | 漳州 | 当天 20:44 | 龙岩 | 当天 21:42 |
D6235 | 动车组 | 福州 | 17:31 | 漳州 | 当天 19:46 | 漳州 | 当天 19:46 |
D6415/D6418 | 动车组 | 福州 | 16:33 | 漳州 | 当天 18:52 | 龙岩 | 当天 19:38 |
D6409/D6412 | 动车组 | 福州 | 09:43 | 漳州 | 当天 11:48 | 龙岩 | 当天 12:34 |
D6407/D6410 | 动车组 | 福州 | 09:23 | 漳州 | 当天 11:27 | 龙岩 | 当天 12:19 |
D6405/D6408 | 动车组 | 福州 | 08:19 | 漳州 | 当天 10:35 | 龙岩 | 当天 11:21 |
D671 | 动车组 | 福州南 | 18:16 | 漳州 | 当天 20:19 | 深圳北 | 当天 23:38 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 15:48 | 漳州 | 当天 17:36 | 深圳北 | 当天 21:16 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 07:57 | 漳州 | 当天 09:51 | 深圳北 | 当天 13:19 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 漳州 | 当天 09:27 | 深圳北 | 当天 12:59 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。