热量 | 151 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 299 毫克 |
蛋白质 | 15.8 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 88 毫克 |
脂肪 | 7.8 克 | 烟酸 | 0.3 毫克 | 铁 | 5.7 毫克 |
碳水化合物 | 4.3 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.19 毫克 |
膳食纤维 | 0.8 克 | 维生素E | 15.85 毫克 | 锌 | 1.59 毫克 |
维生素A | 7 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.41 毫克 |
胡罗卜素 | 2.1 微克 | 钾 | 99 毫克 | 磷 | 219 毫克 |
视黄醇 | 69.2 微克 | 钠 | 234.1 毫克 | 硒 | 3.15 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。