热量 | 640 千卡 | 硫胺素 | 0.41 毫克 | 钙 | 3 毫克 |
蛋白质 | 12.6 克 | 核黄素 | 0.09 毫克 | 镁 | 567 毫克 |
脂肪 | 62.6 克 | 烟酸 | 3.8 毫克 | 铁 | 5.9 毫克 |
碳水化合物 | 6.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 10.35 毫克 |
膳食纤维 | 12.4 克 | 维生素E | 34.48 毫克 | 锌 | 9.02 毫克 |
维生素A | 7 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 2.68 毫克 |
胡罗卜素 | 2.8 微克 | 钾 | 184 毫克 | 磷 | 620 毫克 |
视黄醇 | 3 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0.63 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。