热量 | 574 千卡 | 硫胺素 | 0.08 毫克 | 钙 | 37 毫克 |
蛋白质 | 36 克 | 核黄素 | 0.16 毫克 | 镁 | 376 毫克 |
脂肪 | 46.1 克 | 烟酸 | 3.3 毫克 | 铁 | 6.5 毫克 |
碳水化合物 | 3.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 3.85 毫克 |
膳食纤维 | 4.1 克 | 维生素E | 27.28 毫克 | 锌 | 7.12 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.44 毫克 |
胡罗卜素 | 5.9 微克 | 钾 | 672 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 4.1 微克 | 钠 | 15.8 毫克 | 硒 | 27.03 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。