车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z21 | 直达特快 | 北京西 | 20:00 | 格尔木 | 第2天 22:15 | 拉萨 | 第3天 12:30 |
Z164/Z165 | 直达特快 | 上海 | 20:10 | 格尔木 | 第3天 04:19 | 拉萨 | 第3天 19:44 |
Z264/Z265 | 直达特快 | 广州 | 11:45 | 格尔木 | 第3天 02:40 | 拉萨 | 第3天 17:30 |
Z222/Z223/Z323 | 直达特快 | 重庆北 | 15:40 | 格尔木 | 第2天 19:29 | 拉萨 | 第3天 09:55 |
Z322 | 直达特快 | 成都 | 14:48 | 格尔木 | 第2天 19:29 | 拉萨 | 第3天 09:55 |
Z163/Z166 | 直达特快 | 拉萨 | 11:05 | 格尔木 | 第2天 01:35 | 上海 | 第3天 11:51 |
Z6802 | 直达特快 | 拉萨 | 08:50 | 格尔木 | 当天 23:25 | 西宁 | 第2天 06:43 |
Z321/Z324 | 直达特快 | 拉萨 | 18:30 | 格尔木 | 第2天 08:05 | 成都 | 第3天 14:36 |
Z263/Z266 | 直达特快 | 拉萨 | 12:45 | 格尔木 | 第2天 02:40 | 广州 | 第3天 19:50 |
Z221/Z224 | 直达特快 | 拉萨 | 18:30 | 格尔木 | 第2天 08:05 | 重庆北 | 第3天 13:41 |
Z22 | 直达特快 | 拉萨 | 15:30 | 格尔木 | 第2天 05:29 | 北京西 | 第3天 08:20 |
Z918 | 直达特快 | 拉萨 | 08:50 | 格尔木 | 当天 23:25 | 兰州 | 第2天 09:23 |
Z917 | 直达特快 | 兰州 | 11:16 | 格尔木 | 当天 20:58 | 拉萨 | 第2天 12:00 |
K1329 | 快速 | 兰州 | 19:55 | 格尔木 | 第2天 07:00 | 格尔木 | 第2天 07:00 |
Z6801 | 直达特快 | 西宁 | 14:05 | 格尔木 | 当天 20:58 | 拉萨 | 第2天 12:00 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。