车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7183 | 城际高速 | 广州 | 14:48 | 广州东 | 当天 14:58 | 深圳 | 当天 16:23 |
C7167 | 城际高速 | 广州 | 07:59 | 广州东 | 当天 08:09 | 深圳 | 当天 09:27 |
C7159 | 城际高速 | 广州 | 14:09 | 广州东 | 当天 14:19 | 深圳 | 当天 15:36 |
C7157 | 城际高速 | 广州 | 10:52 | 广州东 | 当天 11:02 | 深圳 | 当天 12:17 |
C7155 | 城际高速 | 广州 | 07:31 | 广州东 | 当天 07:41 | 深圳 | 当天 08:58 |
C7153 | 城际高速 | 广州 | 20:26 | 广州东 | 当天 20:36 | 深圳 | 当天 21:53 |
C7035 | 城际高速 | 广州 | 06:19 | 广州东 | 当天 06:29 | 深圳 | 当天 07:44 |
C7027 | 城际高速 | 广州 | 11:54 | 广州东 | 当天 12:04 | 深圳 | 当天 13:24 |
C7025 | 城际高速 | 广州 | 08:30 | 广州东 | 当天 08:40 | 深圳 | 当天 09:54 |
C7021 | 城际高速 | 广州 | 19:27 | 广州东 | 当天 19:37 | 深圳 | 当天 20:50 |
C7019 | 城际高速 | 广州 | 16:11 | 广州东 | 当天 16:21 | 深圳 | 当天 17:35 |
C7017 | 城际高速 | 广州 | 12:53 | 广州东 | 当天 13:03 | 深圳 | 当天 14:20 |
C7001 | 城际高速 | 广州 | 06:00 | 广州东 | 当天 06:10 | 深圳 | 当天 07:26 |
C7011 | 城际高速 | 广州 | 20:57 | 广州东 | 当天 21:07 | 深圳 | 当天 22:23 |
C7015 | 城际高速 | 广州 | 09:32 | 广州东 | 当天 09:42 | 深圳 | 当天 10:57 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。