车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7031 | 城际高速 | 广州东 | 18:13 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 19:25 |
C7039 | 城际高速 | 广州东 | 12:29 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 13:41 |
C7037 | 城际高速 | 广州东 | 09:29 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 10:41 |
C7033 | 城际高速 | 广州东 | 21:03 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 22:15 |
C7009 | 城际高速 | 广州东 | 17:55 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 19:07 |
C7007 | 城际高速 | 广州东 | 14:59 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 16:11 |
C7005 | 城际高速 | 广州东 | 11:59 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 13:11 |
C7003 | 城际高速 | 广州东 | 09:04 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 10:16 |
C7013 | 城际高速 | 广州东 | 06:24 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 07:36 |
C7109 | 城际高速 | 广州东 | 10:15 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 11:27 |
C7079 | 城际高速 | 广州东 | 07:04 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 08:16 |
C7077 | 城际高速 | 广州东 | 20:56 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 22:08 |
C7083 | 城际高速 | 广州东 | 13:33 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 14:45 |
C7087 | 城际高速 | 广州东 | 19:31 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 20:43 |
C7085 | 城际高速 | 广州东 | 16:40 | 广州东 | 当天 始发站 | 深圳 | 当天 17:52 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。