车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:05 | 惠州南 | 当天 20:10 | 深圳北 | 当天 20:45 |
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:47 | 惠州南 | 当天 18:44 | 深圳北 | 当天 19:19 |
D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:40 | 惠州南 | 当天 21:09 | 深圳北 | 当天 21:44 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 07:45 | 惠州南 | 当天 21:27 | 深圳北 | 当天 22:09 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 06:25 | 惠州南 | 当天 20:04 | 深圳北 | 当天 20:39 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 07:33 | 惠州南 | 当天 17:42 | 深圳北 | 当天 18:16 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 15:49 | 惠州南 | 当天 22:32 | 深圳北 | 当天 23:08 |
G1601 | 高速动车 | 合肥南 | 09:25 | 惠州南 | 当天 19:03 | 深圳北 | 当天 19:37 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 15:48 | 惠州南 | 当天 20:41 | 深圳北 | 当天 21:16 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 09:36 | 惠州南 | 当天 14:22 | 深圳北 | 当天 15:03 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 惠州南 | 当天 12:24 | 深圳北 | 当天 12:59 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 08:13 | 惠州南 | 当天 13:02 | 深圳北 | 当天 13:43 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 09:19 | 惠州南 | 当天 13:54 | 深圳北 | 当天 14:34 |
D673 | 动车组 | 厦门北 | 12:07 | 惠州南 | 当天 15:15 | 深圳北 | 当天 15:52 |
D685 | 动车组 | 厦门北 | 17:23 | 惠州南 | 当天 20:30 | 深圳北 | 当天 21:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。